Clientas activas
18
3 este mes
Ingreso del mes
$9,640
12% vs junio
Por vencer (7 días)
4
Recuérdales pronto
Clase de hoy
8:30
14 confirmadas
Clientas
Estatus según su último pago
| Clienta | Plan | Vence | Estatus | |
|---|---|---|---|---|
MG María González55 1234 5678 | Mensual | 12 ago | Al corriente | Pago |
BH Blanca Huerta55 2233 4455 | Mensual | 19 jul | Vence pronto | Pago |
ZR Zara Ramírez55 8877 6655 | Semanal | 18 jul | Vence pronto | Pago |
DS Diana Soto55 4411 2200 | Mensual | 8 jul | Vencida | Pago |
PA Paola Andrade55 6600 1199 | Clase suelta | — | Al corriente | Pago |
Así se registra un pago
Registrar pago
Próxima clase
8:30 AM
Para hacer hoy
Lo que necesita tu atención
- Diana Soto venció hace 8 días
Mándale recordatorio por WhatsApp - Zara y Blanca vencen esta semana
Buen momento para renovar - 2 clientas nuevas este mes
Dales la bienvenida
Atajos
Lo que usas seguido